![]() |
원래 장소 | 치안스 |
브랜드 이름 | TISCO |
인증 | SGS ISO ROHS |
모델 번호 | 201 304 316L 310S 409L 420 420j1 420j2 430 431 434 436L 439 |
신속 배달은 스테인레스강 스트립 추운 압연품을 특화했습니다
제품 설명 :
상품 이름
|
코일에서 201 304 304L 316 316L 310S 430 추운 압연 스테인리스강 스트립
|
등급
|
201,202,304,304L,309, 309S,310S,316,316L,316Ti,317L,321,347H,409,409L,410, 410S, 420(420J1, 420J2), 430, 436, 439, 441, 444, 446 기타 등등.
|
두께
|
0.3mm-3mm
|
폭
|
50mm-600mm
|
길이
|
2000년 mm,2440mm(8feet),2500mm,3000mm,3048mm(10feet),5800mm, 6000 밀리미터 또는 당신의 요구조건으로서.
|
기술
|
뜨거운 추운 굴려진 /는 회전했습니다
|
배달 시간
|
당신의 저장고 뒤에 있는 7-10 일 또는 양을 부합시키는 것
|
|
방수 paper+metal pallet+Angle은 protection+steel 벨트를 방해합니다 또는 요구조건으로서
|
건축 장식, 고급 문, 엘리베이터 데코레이팅, 금속제 밀폐 용기는 모으고 또한 열차 안에서 장식되는 건물을 수송합니다
야외 작업으로서 문패, 천장과 내각, 통로 패널, 화면, 터널 프로젝트, 호텔, 게스트 하우스를 광고하기, 오락 곳, 주방 용기, 경 공업과 기타. |
등급 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
201 | ≤0 .15 | ≤0 .75 | 5. 5-7. 5 5. 5-7. 5 5. 5-7. 5 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 3.5 -5.5 3.5 -5.5 | 16 .0 -18.0 | - |
202 | ≤0 .15 | ≤l.0 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | - |
301 | ≤0 .15 | ≤l.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
302 | ≤0 .15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | ≤0 .0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |
316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
316L | ≤0 .03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0 - 15.0 12.0 - 15.0 | 16 .0 -1 8.0 | 2.0 -3.0 2.0 -3.0 |
321 | ≤ 0 .08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0 - 13 .0 9.0 - 13 .0 | 17.0 -1 9.0 17.0 -1 9.0 | - |
630 | ≤ 0 .07 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
631 | ≤0.09 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.030 | ≤0.035 | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | - |
904L | ≤ 2 .0 | ≤0.045 | ≤1.0 | ≤0.035 | - | 23.0·28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
2205 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.030 | ≤0.02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
2507 | ≤0.03 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
2520 | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 0.19 -0. 22 0.19 -0. 22 0.19 -0. 22 | 0. 24 -0. 0. 24 -0 . 26 | - |
410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | - | 11.5-13.5 | - |
430 | ≤0.1 2 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤0.60 | 16.0 -18.0 16.0 -18.0 | - |
제품 상세정보 :
FAQ :