![]() |
원래 장소 | 치안스 |
브랜드 이름 | TISCO |
인증 | ISO9001 |
모델 번호 | 301, 316L, 314, 304 |
1.4401 X5CrNiMo17-12-2 스테인리스 스틸 플레이트 콜드 롤 좋은 경화 저항 엽
제품 설명: 스테인레스 스틸 판은 종종 "성종 저항 스틸"로 불립니다. 그것은 일반적인 탄소 스틸처럼 쉽게 얼룩, 부식 또는 노화를 일으키지 않습니다.하지만, 염색에 저항한다고 말하는 것은 오해의 소지가 됩니다.그것은 크롬의 양으로 인해 표준 탄소 강철과 크게 다릅니다.공기 및 대기 습기에 노출되면 썩는 탄소 강철과 달리 표면 부식량을 제한합니다.항 산화 특성 때문에 스테인리스 스틸은 종종 인기있는 솔루션입니다. 낮은 유지 보수 및 부식 저항이 필요한 경우,스테인레스 스틸 판은 자연스러운 선택이며 현대 건축에서 클래딩 또는 패시아에 이르기까지 다양한 응용 분야에서 사용됩니다.프로사이크 스틸 & 알로이스는 다양한 등급과 미적 완성도로 스테인리스 스틸을 공급합니다.많은 옵션이 있습니다 - 예를 들어 형성 과정에서 탄소를 추가하면 스테인레스 스틸이 더 오래 지속되고 강해질 것입니다.우리는 스틸을 코일, 시트, 플레이트, 바로 공급하고 전 세계로 물품을 배송할 수 있습니다. | |
화학적 성분 | ||||||||
등급 | C | 네 | 원 | P | S | 니 | Cr | 모 |
201 | ≤015 | ≤075 | 55-7-5 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 3.5 -5.5 | 160.0 -18.0 | - |
202 | ≤015 | ≤ 10 | 70.5-10.0 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 40.0-6.0 | 170.0-190 | - |
301 | ≤015 | ≤ 10 | ≤ 20 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 60.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
302 | ≤015 | ≤1.0 | ≤ 20 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 80.0-10.0 | 170.0-190 | - |
304 | ≤00.08 | ≤1.0 | ≤ 20 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 80.0-10.5 | 180.0-20.0 | - |
304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤ 20 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 90.0-130 | 180.0-20.0 | - |
309S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤ 20 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 120.0~15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤ 20 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |
316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤ 20 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 100.0-14.0 | 16.0-18.0 | 20.0-3.0 |
316L | ≤003 | ≤1.0 | ≤ 20 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 120.0 - 15.0 | 16.0 -18.0 | 20.0-30 |
321 | ≤ 008 | ≤1.0 | ≤ 20 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 90.0-130 | 170.0 -19.0 | - |
630 | ≤ 007 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 30.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
631 | ≤0.09 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.030 | ≤0.035 | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | - |
904L | ≤ 20 | ≤0.045 | ≤1.0 | ≤0.035 | - | 23.0·280 | 19.0-23.0 | 40.0-5.0 |
2205 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤ 20 | ≤0.030 | ≤0.02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 30.0-3.5 |
2507 | ≤0.03 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | 60.0-8.0 | 24.0-26.0 | 30.0-5.0 |
2520 | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤ 20 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 0.19-0.22 | 024-0 26 | - |
410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | - | 11.5-135 | - |
430 | ≤0.1 2 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤0.60 | 160.0-18.0 | - |
가공:
다른 제품: