![]() |
원래 장소 | 치안스 |
브랜드 이름 | TISCO |
인증 | SGS ISO ROHS |
모델 번호 | 1010 3030 5052 6061 7075 |
경비 | 네 | 페 | 큐 | 원 | Mg | Cr | Zn | 티 | 알 |
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ∙ | 0.05 | 0.03 | 99.5 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | ∙ | 0.04 | 0.03 | 99.7 |
1100 | Si + Fe ≤ 10 | 00.05-0.20 | 0.05 | ∙ | ∙ | 0.1 | ∙ | 99 | |
2024 | 0.5 | 0.5 | 3.8-4.9 | 0.30-0.9 | 1.2-18 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | 렘 |
3003 | 0.6 | 0.7 | 00.05-0.20 | 10.0-15 | ∙ | ∙ | 0.1 | ∙ | 렘 |
3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 10.0-15 | 0.8-13 | ∙ | 0.25 | ∙ | 렘 |
3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 10.0-15 | 0.2-0.6 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 렘 |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 00.5-11 | 0.1 | 0.25 | ∙ | 렘 |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-28 | 0.15-035 | 0.1 | ∙ | 렘 |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4-10 | 40.0-4.9 | 00.05-0.25 | 0.25 | 0.15 | 렘 |
6061 | 00.4-0.8 | 0.7 | 0.15-040 | 0.15 | 0.8-12 | 00.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | 렘 |
7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2-20 | 0.3 | 20.1-29 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0.2 | 렘 |
제품 세부 사항:
가공:
다른 제품:
FAQ: