기술 :
스테인레스 강 무늬판은 고급 스테인레스 강으로부터 만들어집니다, 그것은 표면이 일 측 위의 볼록형 패턴부를 가지고 있어서 그것이 좋은 미끄럼 방지가 특징으로 하게 하는 금속 판이고 대단히 부식 저항성을 덕분인 티를 만든 우수하 스테인레스 강입니다. 그것은 우수한 근대적 디자인 느낌과 우수한 물리적이고 화학적 특성을 제공할 수 있습니다. 그래서 스테인레스 강 다이아몬드판은 보통 식품 산업, 건물, 온수기와 식기류에 사용했습니다.
화학조성과 역학적 성질 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등급 | C (맥스) | Mn (맥스) | P (맥스) | S (맥스) | Si (맥스) | Cr | Ni | Mo | 질소 (맥스) | Cu/ 다른 사람 |
201 | 0.15 | 5.50-7.50 | 0.06 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | 3.50-5.50 | - | 0.25 | |
202 | 0.15 | 7.50-10.00 | 0.06 | 0.03 | 1 | 17.00-19.00 | 4.00-6.00 | - | 0.25 | |
301 | 0.15 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.00 - 18.00 16.00 - 18.00 | 6.00 - 8.00 6.00 - 8.00 | - | 0.1 | - |
304 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.00 - 20.00 18.00 - 20.00 | 8.00- 10.50 | - | 0.1 | - |
304L | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.00 - 20.00 18.00 - 20.00 | 8.00- 12.00 | - | 0.1 | - |
310S | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1.5 | 24.00- 26.00 | 19.00-22.00 | - | - | - |
316 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.00 - 18.00 16.00 - 18.00 | 10.00- 14.00 | 2.00 - 3.00 2.00 - 3.00 | 0.1 | - |
316L | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.00 - 18.00 16.00 - 18.00 | 10.00- 14.00 | 2.00 - 3.00 2.00 - 3.00 | 0.1 | - |
316Ti | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.00 - 18.00 16.00 - 18.00 | 10.00- 14.00 | 2.00 - 3.00 2.00 - 3.00 | 0.1 | 민 Ti5x C |
317 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 18.00 - 20.00 18.00 - 20.00 | 11.00 - 14.00 11.00 - 14.00 | 3.00 - 4.00 3.00 - 4.00 | 0.1 | - |
317L | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 18.00 - 20.00 18.00 - 20.00 | 11.00 - 15.00 11.00 - 15.00 | 3.00 - 4.00 3.00 - 4.00 | 0.1 | - |
321 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 17.00 - 19.00 17.00 - 19.00 | 9.00 - 12.00 9.00 - 12.00 | - | 0.1 | 민 Ti5x C |
347 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 17.00 - 19.00 17.00 - 19.00 | 9.00 - 13.00 9.00 - 13.00 | - |
제품 상세정보 :
다른 제품 :
FAQ :
Q1.Should 고객이 송달료를 지불하며, 얼마만큼이 그것입니까?
우리가 송달료를 얻을 것이도록 송달료, 많은 샘플이 있기 때문에 보내지도록 요청되세요.
만약 당신이 나에게 약속된 익스프레스를 사용하도록 말하면, 당신이 나에게 명시 계좌를 줄 것이거나 익스프레스에 따라 지불할 것입니다.
에프터 서비스에 관한 Q2.How?
1)우리는 항상 구매자의 샘플로서 똑같은 것 품질을 유지할 것입니다.
2)우리는 포장을 제안하고 포장을 담당할 것입니다, 배달에서 상품을 안전하게 지킬 것입니다.
3)우리는 생산에서부터 판매까지 상품을 추적할 것입니다, 고객들을 위한 판매에서 문제를 해결할 것입니다.