![]() |
원래 장소 | 젠수 |
브랜드 이름 | Delong |
인증 | ISO9001 |
모델 번호 | 304 |
제품 설명: |
|
화학 성분 참조 | |||||||
등급 | C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | 니 | Cr |
201 | 0.15 | 1.00 | 5.50-7.50 | 0.5 | 0.03 | 3.50-550 | 16.00-1800 |
202 | 0.15 | 1.00 | 7.50-10입니다.00 | 0.5 | 0.03 | 40.00-6.00 | 17.00-19.00 |
304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 800-1100 | 18.00-20.00 |
304L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00-1200 | 18.00-20.00 |
309 | 0.20 | 1.00 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 12.00-1500 | 22.00-24.00 |
309S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 12.00-1500 | 22.00-24.00 |
310 | 0.25 | 1.00 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 19.00-2200 | 240.00-26.00 |
310S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 19.00-2200 | 240.00-26.00 |
316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 100.00-14.00 | 16.00-1800 |
316L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 100.00-14.00 | 16.00-1800 |
316Ti | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 100.00-14.00 | 16.00-1800 |
410 | 0.15 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 11.50-1350 |
430 | 0.12 | 0.12 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 16.00-1800 |
패키지:
FAQ: